Bequem bezahlen mit:
- Bargeld
- Debitkarten (girocard, Maestro, V Pay)
- Kreditkarten (Mastercard, Visa)
- Mobile Payment (Google Pay, Apple Pay)
Abfallart | max. Menge | gebührenfrei | Gebühr 0,25 m³ | Gebühr 0,5 m³ | Gebühr 0,75 m³ | Gebühr 1 m³ |
---|---|---|---|---|---|---|
Sperrmüll | 2 m³ | ✓ | — | — | — | gebührenfrei |
Hohlglas | — | ✓ | — | — | — | gebührenfrei |
Kleidung & Schuhe | — | ✓ | — | — | — | gebührenfrei |
Kork | — | ✓ | — | — | — | gebührenfrei |
CD/DVD | — | ✓ | — | — | — | gebührenfrei |
LVP (gelbe Tonne) | — | ✓ | — | — | — | gebührenfrei |
Papier, Karton | — | ✓ | — | — | — | gebührenfrei |
Grünabfall | 2 m³ | ✓ | — | — | — | gebührenfrei |
Metallschrott | — | ✓ | — | — | — | gebührenfrei |
Elektroaltgeräte, LED- & Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren, Batterien & Akkus * | * | ✓ | — | — | — | gebührenfrei |
Restmüll | 7,00 € je 70-Liter-Sack | |||||
Baumischabfall | 1 m³ | — | 7,00 € | 14,00 € | 21,00 € | 28,00 € |
Bauschutt | 1 m³ | — | 7,00 € | 14,00 € | 21,00 € | 28,00 € |
Holz A1–3 | 1 m³ | — | 7,00 € | 13,00 € | 19,00 € | 25,00 € |
Holz A4 | 1 m³ | — | 10,00 € | 20,00 € | 30,00 € | 40,00 € |
Gipskarton | 1 m³ | — | 15,00 € | 30,00 € | 45,00 € | 60,00 € |
Flachglas | 1 m³ | — | 12,00 € | 25,00 € | 38,00 € | 50,00 € |
Hartkunststoffe | 1 m³ | — | 7,00 € | 13,00 € | 19,00 € | 25,00 € |
Mineralwolle (KMF) ** | 1 m³ | — | 16,00 € | 32,00 € | 48,00 € | 64,00 € |
* haushaltsübliche Art und Menge. ** Zur Verpackung von Mineralwolle (KMF) sind KMF-Gewebesäcke (TRGS 521) zu verwenden; im Wertstoffhof erhältlich (5,00 €/Stück). Stand: 09/2025 |
Bequem bezahlen mit: